材 料 清 单
附件二:
材 料 清 单
注:1、本清单一式三份,其中一份贴在材料袋上。
2、除评审表、综合表(公示表)、相片外、其他按顺序装订成二册。
3、实际材料数量按文件要求如实填写。
联系电话:
手 机:
此图为评审表封面,如需请至建材行业协会领取。
咨询电话:88835804
材 料 清 单
姓 名 | 单 位 (全称、盖章) |
|||||||
专 业 | 申报资格 | |||||||
序号 | 材 料 名 称 | 要求数量 | 实际 | |||||
中级 | 初级 | 数量 | ||||||
1 | 专业技术职务任职资格评审表 | 2 | 2 | 2 | ||||
2 | 专业技术工作总结 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | 晋升(推荐) 级专业技术职务任职资格人员情况综合表(公示表) | 5 | 5 | 5 | ||||
4 | 专业技术人员考核登记表 | 2 | 2 | |||||
5 | 单位200 年度《呈报专业技术人员年度考核结果报告》 | 2 | 2 | |||||
6 | 如实申报专业技术任职资格保证书 | 2 | 2 | 2 | ||||
7 | 工作年限证明 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 学历证书、学位证书 | 2 | 2 | 2 | ||||
9 | 资格证书、聘书 | 2 | 2 | |||||
10 | 行政职务任命书 | 2 | 2 | |||||
11 | 外语(古汉语、医古文)合格证书或免试审定相关材料 | 1 | 1 | |||||
12 | 计算机合格证书或免试相关材料 | 1 | 1 | |||||
13 | 著作、论文、研究报告、科研成果证书 | 2 | 2 | |||||
14 | 奖励证书 | 2 | 2 | |||||
15 | 破格推荐 级专业技术职务任职资格审批表 | 2 | 2 | |||||
16 | 委托书 | 1 | 1 | |||||
17 | 一寸4张、二寸2张半身免冠近照(背面写上姓名,放入信封中) | 6 | 6 | 6 | ||||
18 | 报名表、身份证 | 2 | 2 | 2 | ||||
2、除评审表、综合表(公示表)、相片外、其他按顺序装订成二册。
3、实际材料数量按文件要求如实填写。
联系电话:
手 机:
此图为评审表封面,如需请至建材行业协会领取。
咨询电话:88835804