670多亩土地将于近期出让

670多亩土地将于近期出让
序号 地块名称 规划功能 用地面积
(亩)
拟建面积
(万平方米)
1 原长运公司南站地块 商住 27.54 4.59
2 中心区E-9地块 商办 8.86 0.42
3 中心区E-10地块 商办 12.73 0.58
4 中心区E-14地块 商办 19.49 1.95
5 中心区E-15地块 商办 13.30 1.60
6 江滨路原水产城北首地块 商办 11.08 2.40
7 瓯海大道汤家桥东北侧AB地块 商住 90.00 8.50
8 瓯海大道梧田沙河村地块 商住 90.00 10.00
9 七都出让地块 商住 200.00 16.33
10 西进城郑桥平衡地块 商住 15.00 5.00
11 吴桥路C地块 住宅 7.76 2.67
12 鹿城区会昌河景观平衡地块 住宅 49.70 11.89
13 江滨路龙湾段平衡地块   27.00 2.90
14 梧田龙霞地块 商住 68.00  
15 江滨路18、19号B地块   30.50 6.00